| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4AAG165WA-BCTD | SAMSUNG/三星 | FBGA | 23+ | 2240 | 2026-01-01 | |||
| H9HCNNN8KUMLHR-NME | SKHYNIX/海力士 | BGA178 | 23+ | 2400 | 2026-01-01 | |||
| K4A8G165WC-BCWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 2200 | 2026-01-01 | |||
| K4E8E324EB-EGCF | SAMSUNG/三星 | BGA178 | 23+ | 10000 | 2026-01-01 | |||
| MT40A512M16LY-075:E | MICRON/美光 | FBGA | 23+ | 56000 | 2026-01-01 | |||
| QM45391 | QORVO | QFN | 23+ | 10000 | 2026-01-01 | |||
| QM42391 | QORVO | QFN | 23+ | 10000 | 2026-01-01 | |||
| K4E6E304EB-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA | 20+ | 2240 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4T1G084QJ-BCE7 | SAMSUNG/三星 | 10000 | 2026-01-01 | |||||
| K4AAG085WB-MCRC | SAMSUNG/三星 | 220000 | 2026-01-01 | |||||
| K4AAG165WA-BCTD | SAMSUNG/三星 | FBGA | 23+ | 2240 | 2026-01-01 | |||
| H9HCNNN8KUMLHR-NME | SKHYNIX/海力士 | BGA178 | 23+ | 2400 | 2026-01-01 | |||
| K4A8G165WC-BCWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 2200 | 2026-01-01 | |||
| K4E8E324EB-EGCF | SAMSUNG/三星 | BGA178 | 23+ | 10000 | 2026-01-01 | |||
| MT40A512M16LY-075:E | MICRON/美光 | FBGA | 23+ | 56000 | 2026-01-01 | |||
| K4E6E304EB-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA | 20+ | 2240 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDK063BBJ105MPLF | TAIYO/太诱 | SMD | 15000 | 2026-01-01 | ||||
| EMK212B7225KG-T | TAIYO/太诱 | SMD | 279000 | 2026-01-01 | ||||
| EMK316BBJ476ML-T | TAIYO/太诱 | SMD | 154000 | 2026-01-01 | ||||
| JDK063BBJ225MP-F | TAIYO/太诱 | SMD | 95000 | 2026-01-01 | ||||
| JMK063ABJ105MP-F | TAIYO/太诱 | SMD | 213000 | 2026-01-01 | ||||
| JMK105BBJ475MV-F | TAIYO/太诱 | SMD | 378000 | 2026-01-01 | ||||
| JMK105BJ225MV-F | TAIYO/太诱 | SMD | 54800 | 2026-01-01 | ||||
| JMK105CBJ106MV-F | TAIYO/太诱 | SMD | 91000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ25895RTWR | TI/德州仪器 | 51000 | 2026-01-01 | |||||
| LP2951CMX/NOPB | TI/德州仪器 | 50000 | 2026-01-01 | |||||
| LP2998MRX/NOPB | TI/德州仪器 | 20000 | 2026-01-01 | |||||
| LM5007MMX/NOPB | TI/德州仪器 | 7000 | 2026-01-01 | |||||
| TPS54331DR | TI/德州仪器 | 200000 | 2026-01-01 | |||||
| TLV62080DSGR | TI/德州仪器 | 129000 | 2026-01-01 | |||||
| TPS54160DGQR | TI/德州仪器 | 45000 | 2026-01-01 | |||||
| TPS2051BDR | TI/德州仪器 | 20000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK212BC6476MG-T | TAIYO/太诱 | SMD | 300000 | 2026-01-01 | ||||
| EMK105ABJ225MV-F | TAIYO/太诱 | SMD | 122000 | 2026-01-01 | ||||
| EMK107BC6106MA-T | TAIYO/太诱 | SMD | 4000 | 2026-01-01 | ||||
| EMK316BB7226ML-T | TAIYO/太诱 | SMD | 48000 | 2026-01-01 | ||||
| JDK107BBJ226MA-T | TAIYO/太诱 | SMD | 192000 | 2026-01-01 | ||||
| JMK107ABJ106MAHT | TAIYO/太诱 | SMD | 80000 | 2026-01-01 | ||||
| LDK107BBJ226MA-T | TAIYO/太诱 | SMD | 15000 | 2026-01-01 | ||||
| LMK107BJ106MALTD | TAIYO/太诱 | SMD | 300000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK610SA | NIKO-SEM/尼克森 | 30000 | 2026-01-01 | |||||
| LM25011AMYX | TI/德州仪器 | 23+ | 7000 | 2026-01-01 | ||||
| H5AN4G6NBJR-VKC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 10000 | 2026-01-01 | |||
| KLM8G1GESD-B04P | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 10000 | 2026-01-01 | |||
| SN74AVC1T45DCKR | TI/德州仪器 | 12000 | 2026-01-01 | |||||
| TPS75003RHLR | TI/德州仪器 | 6000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM8261M5X/NOPB | TI/德州仪器 | 36000 | 2026-01-01 | |||||
| OPA2349UA/2K5 | TI/德州仪器 | 22500 | 2026-01-01 | |||||
| LMC6772AIMMX/NOPB | TI/德州仪器 | 17500 | 2026-01-01 | |||||
| LM1875T/NOPB | TI/德州仪器 | 6480 | 2026-01-01 | |||||
| TL331IDBVR | TI/德州仪器 | 180000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD4E1U06DCKR | TI/德州仪器 | 300000 | 2026-01-01 | |||||
| TPD1E10B06DPYR | TI/德州仪器 | X1SON-2 | 23+ | 50000 | 2026-01-01 | |||
| TPD4S012DRYR | TI/德州仪器 | 40000 | 2026-01-01 | |||||
| TPD4S009DBVR | TI/德州仪器 | 27000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV8837DSGR | TI/德州仪器 | 36000 | 2026-01-01 | |||||
| DRV8313PWPR | TI/德州仪器 | 16000 | 2026-01-01 | |||||
| TPS2829DBVR | TI/德州仪器 | 6000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT40A1G16KNR-075:E | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 10000 | 2026-01-01 | |||
| MT53D1024M32D4DT-046 WT:D | MICRON/美光 | VFBGA200 | 23+ | 10000 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5TU32M16EG-AC | NANYA/南亚 | BGA | 15+ | 107 | 2026-01-01 | |||
| NT5CC256M8JQ-EK | NANYA/南亚 | BGA-78 | 19+ | 45 | 2026-01-01 | |||
| NT5TU32M16FG-AC | NANYA/南亚 | FBGA84 | 17+ | 624 | 2026-01-01 | |||
| NT5CC512M8EN-EK |
|
NANYA/南亚 | BGA | 18+ | 647 | 2026-01-01 | ||
| NT5CC128M16IP-DII |
|
NANYA/南亚 | BGA | 17+ | 840 | 2026-01-01 | ||
| NT6CL512F32BM-H3 | NANYA/南亚 | BGA | 16+ | 38 | 2026-01-01 | |||
| K4FBE3D4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 1446 | 2026-01-01 | |||
| K4F2E3S4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | 23+ | 10084 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4A4G165WF-BCTD | SAMSUNG/三星 | FBGA | 23+ | 22000 | 2026-01-01 | |||
| K4F2E3S4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | 23+ | 10084 | 2026-01-01 | ||||
| K4FBE3D4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 1446 | 2026-01-01 | |||
| NT6CL512F32BM-H3 | NANYA/南亚 | BGA | 16+ | 38 | 2026-01-01 | |||
| NT5CC128M16IP-DII |
|
NANYA/南亚 | BGA | 17+ | 840 | 2026-01-01 | ||
| NT5CC512M8EN-EK |
|
NANYA/南亚 | BGA | 18+ | 647 | 2026-01-01 | ||
| NT5TU32M16FG-AC | NANYA/南亚 | FBGA84 | 17+ | 624 | 2026-01-01 | |||
| NT5CC256M8JQ-EK | NANYA/南亚 | BGA-78 | 19+ | 45 | 2026-01-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFXG80AYM02 | WISOL/威盛 | SMD | 23+ | 8000 | 2026-01-01 |